招生信息
所在位置: 首页 » 研究生招生 » 招生信息

中心2021年硕士研究生录取名单(第一批)

时间:2021-03-27


考生编号 姓 名 **码 专业名称 初试总分 复试总成绩 总成绩 名次 录取意见 备注
101081210000245 石慧 010108 科学技术哲学 375 89.60 79.38 1 同意录取 第一志愿
100011000230195 杨雨鑫 010108 科学技术哲学 364 90.30 78.05 2 同意录取
104221510912693 郑伟 010108 科学技术哲学 367 86.47 77.32 3 同意录取
101081210000219 谢雅东 010108 科学技术哲学 354 92.33 77.26 4 同意录取 第一志愿
101081210000270 焦枢乾 010108 科学技术哲学 359 89.50 77.11 5 同意录取 第一志愿
105741000009360 马浩然 010108 科学技术哲学 355 89.87 76.66 6 同意录取
100271218010064 乔靖媛 010108 科学技术哲学 363 85.73 76.54 7 同意录取
101081210000225 黄宇星 010108 科学技术哲学 350 89.63 75.89 8 同意录取 第一志愿
101081210000215 郑温馨 010108 科学技术哲学 347 88.87 75.24 9 同意录取 第一志愿
101081210000210 任安 010108 科学技术哲学 344 90.07 75.18 10 同意录取 第一志愿
106101010120014 李沐阳 010108 科学技术哲学 341 90.93 75.02 11 同意录取
101081210000205 曹鑫鑫 010108 科学技术哲学 342 90.27 74.96 12 同意录取 第一志愿
102721202104773 朱祺 010108 科学技术哲学 343 89.67 74.92 13 同意录取
100551333305619 刘文冉 010108 科学技术哲学 346 87.73 74.76 14 同意录取
104871000142301 黄敏 010108 科学技术哲学 362 79.13 74.42 15 同意录取
101081210000236 姚瑶 010108 科学技术哲学 358 80.57 74.29 16 同意录取 第一志愿
101081210000271 李睿智 010108 科学技术哲学 341 88.40 74.26 17 同意录取 第一志愿
101411530213036 李典津 010108 科学技术哲学 337 89.60 74.06 18 同意录取
101411371510972 王金秋 010108 科学技术哲学 345 83.83 73.45 19 同意录取
101081210000267 于彦凯 010108 科学技术哲学 334 88.50 73.31 20 同意录取 第一志愿
101081210000275 马银库 010108 科学技术哲学 335 88.00 73.3 21 同意录取 第一志愿
103191542826540 路园园 010108 科学技术哲学 347 80.03 72.59 22 同意录取
101081210000207 贾玉波 010108 科学技术哲学 327 88.87 72.44 23 同意录取 第一志愿
101081210000248 张紫薇 010108 科学技术哲学 336 83.03 71.95 24 同意录取 第一志愿
100271218010113 李越 010108 科学技术哲学 337 81.80 71.72 25 同意录取
101081210000212 陶彤彤 010108 科学技术哲学 324 87.63 71.65 26 同意录取 第一志愿
101081210000209 刘超 010108 科学技术哲学 325 85.67 71.2 27 同意录取 第一志愿
101081210000277 施维 010108 科学技术哲学 324 82.80 70.2 28 同意录取 第一志愿
101081210000240 张钰浩 010108 科学技术哲学 316 85.30 69.83 29 同意录取 第一志愿
101081210000250 白琳 010108 科学技术哲学 318 84.27 69.8 30 同意录取 第一志愿
101081210000227 李凯 010108 科学技术哲学 330 78.23 69.67 31 同意录取 第一志愿
102131000011418 秦甜甜 010108 科学技术哲学 349 69.20 69.62 32 同意录取
100271218010112 冯冲 010108 科学技术哲学 308 88.17 69.57 33 建议录取 如有录取考生自愿放弃或增加额外名额,则按成绩高低自动递补
101081210000265 孙闻博 010108 科学技术哲学 317 83.20 69.34 34 同意录取 第一志愿
101081210000224 葛丽霞 010108 科学技术哲学 336 73.77 69.17 35 同意录取 第一志愿
101081210000269 韩阳 010108 科学技术哲学 310 84.33 68.7 36 同意录取 第一志愿
101081210000206 段智翔 010108 科学技术哲学 307 85.47 68.62 37 同意录取 第一志愿
104221510912757 高荣齐 010108 科学技术哲学 349 65.83 68.61 38 不予录取 专业基础能力测试不及格
101081210000208 亢亚峰 010108 科学技术哲学 324 75.40 67.98 39 同意录取 第一志愿
102841210120075 田甜 010108 科学技术哲学 323 73.57 67.29 40 建议录取 如有录取考生自愿放弃或增加额外名额,则按成绩高低自动递补
101081210000237 于强 010108 科学技术哲学 320 69.83 65.75 41 不予录取 专业基础能力测试不及格
101081210000278 莫传露 010108 科学技术哲学 305 71.97 64.29 42 同意录取 第一志愿
101831211118420 蔡琴荔 010108 科学技术哲学 348 0.00 48.72 43 不予录取 缺考


Copyright@2019 - 2022 rcpst.sxu.edu.cn All Rights Reserved. | 山西大学科学技术哲学研究中心 主办 电话:0351-7010733 | 地址:山西省太原市坞城路92号